
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | CMB - 182 | 6321 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | CMB - 181 | 9370 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | CMB - 180 | 0792 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | CMB - 179 | 6205 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | CMB - 178 | 1053 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | CMB - 177 | 7570 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | CMB - 176 | 2793 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CMB - 175 | 5914 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | CMB - 174 | 1639 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | CMB - 173 | 0573 |
